Pesquisa feita pela internet de 21 Abril a 30 Junho de 2004, pelo site www.apinfo.com.
Valores referentes a remuneração mensal em R$
8.214 participantes de todo o Brasil, com maior concentração nos estados do Sudeste e Sul.

Cargo |
Especialidade |
CLT |
Terceiro |
| AD Adm. de Dados | 3.996 | 6.564 | |
| Adm. de rede | 2.252 | 3.152 | |
| Analista de Negócios | 3.706 | 5.741 | |
| Analista de Org. e Métodos | 3.744 | 3.211 | |
| Analista de produção | Mainframe | 3.278 | 4.574 |
| Analista de produção | Unix | 2.640 | 2.773 |
| Analista de sistemas | Mainframe | 3.717 | 5.576 |
| Analista de sistemas | Client/Sever | 3.098 | 4.765 |
| Analista de sistemas | Unix | 3.459 | 5.317 |
| Analista de sistemas | Internet | 3.272 | 4.901 |
| Analista de sistemas | Micro PC | 3.208 | 5.009 |
| Analista de sistemas | Geral | 3.256 | 5.169 |
| Analista de Suporte | Mainframe | 2.920 | 4.265 |
| Analista de Suporte | Micro PC | 1.469 | 1.899 |
| Analista de Suporte | Unix | 3.123 | 5.216 |
| Analista de Suporte | Internet | 1.417 | 1.578 |
| Analista de testes | 2.265 | 3.384 | |
| Analista Microinformática | 1.532 | 1.798 | |
| Analista Programador | Mainframe | 2.943 | 4.851 |
| Analista Programador | Client/Sever | 2.390 | 4.092 |
| Analista Programador | Unix | 3.239 | 4.955 |
| Analista Programador | Internet | 2.420 | 4.476 |
| Analista Programador | Micro PC | 2.495 | 3.818 |
| Analista Segurança Sistemas | 3.636 | 4.618 | |
| Auditor de Sistemas | 3.265 | 4.720 | |
| Consultor ERP / Ana. Funcional | 4.366 | 6.907 | |
| Consultor especialista | Mainframe | 4.243 | 6.950 |
| Consultor especialista | Client/Sever | 4.262 | 5.930 |
| Consultor especialista | Unix | 4.819 | 4.958 |
| Consultor especialista | Internet | 3.143 | 4.997 |
| Consultor especialista | Geral | 3.981 | 5.347 |
| Coordenador de projetos | 4.962 | 6.527 | |
| DBA Adm. Base de Dados | 4.410 | 6.880 | |
| Engenheiro de Telecom | 3.791 | 4.872 | |
| Estagiário | 692 | 692 | |
| Gerente de Contas TI | 4.583 | 5.779 | |
| Gerente de operação | 5.908 | 6.679 | |
| Gerente de Sistemas | 8.437 | 8.972 | |
| Gerente de Suporte | 6.896 | 6.950 | |
| Gerente de Telecom | 6.375 | 6.712 | |
| Instrutor | 1.452 | 1.563 | |
| Operador / Scheduller | 1.456 | 1.611 | |
| Programador | Mainframe | 1.883 | 3.265 |
| Programador | Client/Sever | 1.594 | 1.960 |
| Programador | Unix | 2.342 | 3.068 |
| Programador | Internet | 1.769 | 2.671 |
| Programador | Micro PC | 1.249 | 2.554 |
| Recrutadora RH / TI | 1.532 | 1.695 | |
| Técnico de Hardware | 942 | 873 | |
| Técnico Microinformatica | 1.016 | 989 | |
| Webdesigner | 1.571 | 2.175 | |
| Webmaster | 1.769 | 2.514 | |
| Certificações | |||
| CCNA / CCNP (Cisco) | 2.736 | 3.074 | |
| CLP / CLS (Lotus) | 3.989 | 4.346 | |
| CNA / CNE (Netware) | 3.021 | 3.552 | |
| MCP (Microsoft) | 3.109 | 3.501 | |
| MCSD (Microsoft) | 4.379 | 5.351 | |
| MCSE (Microsoft) | 3.886 | 4.408 | |
O objetivo da pesquisa não é estabelecer uma tabela de preços para os profissionais de informática, deve ser utilizada apenas como uma referência. Fatores como por exemplo : experiência, grau de escolaridade, fluência em outros idiomas, porte e segmento econômico da empresa em que se trabalha, devem ser levados em consideração na hora da definição da remuneração.
Veja outras partes da pesquisa :
Estes dados estão protegidos pela lei de direitos autorais 9.610/98, não podendo ser publicados em outros sites, veículos de comunicação e etc, sem a expressa autorização escrita da apinfo. (staff@apinfo.com)